Cortes de Caja


Fecha Responsable Turno Ubicacion Total Efectivo Total Tarjeta Total Salidas Total Caja Descargar Pagos
2026-03-03 14:22 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $1800.00 $0.00 $1000.00 $800.00 Descargar Excel
2026-03-03 14:10 ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ MATUTINO Clinica $12725.00 $0.00 $4280.00 $8445.00 Descargar Excel
2026-03-03 07:05 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $1865.00 $1100.00 $1000.00 $865.00 Descargar Excel
2026-03-02 21:12 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA MATUTINO Clinica $7000.00 $0.00 $2960.00 $4040.00 Descargar Excel
2026-03-02 21:02 MARIA ALEJANDRA ZEPEDA FERNANDEZ VESPERTINO Consultorios $2150.00 $0.00 $1150.00 $1000.00 Descargar Excel
2026-03-02 14:42 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $2250.00 $300.00 $1000.00 $1250.00 Descargar Excel
2026-03-02 14:17 ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ MATUTINO Clinica $13325.00 $0.00 $4760.00 $8565.00 Descargar Excel
2026-03-02 06:54 JAEL SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $1450.00 $0.00 $530.00 $920.00 Descargar Excel
2026-03-01 21:05 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Clinica $9030.00 $0.00 $6690.00 $2340.00 Descargar Excel
2026-03-01 14:59 ANA PATRICIA CAZANGO MAYORGA MATUTINO Clinica $14090.00 $0.00 $7680.00 $6410.00 Descargar Excel
2026-03-01 06:58 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $1750.00 $100.00 $500.00 $1250.00 Descargar Excel
2026-02-28 20:32 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $7200.00 $0.00 $5030.00 $2170.00 Descargar Excel
2026-02-28 15:09 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA MATUTINO Clinica $14925.00 $0.00 $7150.00 $7775.00 Descargar Excel
2026-02-28 07:05 ANA PATRICIA CAZANGO MAYORGA NOCTURNO Clinica $1550.00 $0.00 $330.00 $1220.00 Descargar Excel
2026-02-27 21:03 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $8300.00 $0.00 $3020.00 $5280.00 Descargar Excel
2026-02-27 19:58 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Consultorios $2100.00 $0.00 $1140.00 $960.00 Descargar Excel
2026-02-27 14:41 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $1950.00 $0.00 $1800.00 $150.00 Descargar Excel
2026-02-27 14:25 MARCO ARTURO ZAPATA RANGEL MATUTINO Clinica $10275.00 $650.00 $3850.00 $6425.00 Descargar Excel
2026-02-27 07:02 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $1500.00 $0.00 $500.00 $1000.00 Descargar Excel
2026-02-26 21:03 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $5100.00 $0.00 $1930.00 $3170.00 Descargar Excel
2026-02-26 20:21 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Consultorios $3400.00 $0.00 $2010.00 $1390.00 Descargar Excel
2026-02-26 14:23 MARCO ARTURO ZAPATA RANGEL MATUTINO Clinica $11450.00 $700.00 $4920.00 $6530.00 Descargar Excel
2026-02-26 14:21 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $3650.00 $0.00 $1320.00 $2330.00 Descargar Excel
2026-02-26 06:54 ANA PATRICIA CAZANGO MAYORGA NOCTURNO Clinica $1450.00 $0.00 $400.00 $1050.00 Descargar Excel
2026-02-25 21:42 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $4020.00 $0.00 $1700.00 $2320.00 Descargar Excel
2026-02-25 20:45 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Consultorios $6700.00 $0.00 $6670.00 $30.00 Descargar Excel
2026-02-25 14:15 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $3650.00 $300.00 $2050.00 $1600.00 Descargar Excel
2026-02-25 13:58 MARCO ARTURO ZAPATA RANGEL MATUTINO Clinica $8750.00 $100.00 $2750.00 $6000.00 Descargar Excel
2026-02-25 07:04 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $2700.00 $0.00 $1080.00 $1620.00 Descargar Excel
2026-02-24 20:55 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Consultorios $3450.00 $0.00 $1500.00 $1950.00 Descargar Excel
2026-02-24 20:53 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $6550.00 $0.00 $2020.00 $4530.00 Descargar Excel
2026-02-24 13:59 JAEL SANTIAGO ESTEBAN MATUTINO Clinica $9485.00 $0.00 $2560.00 $6925.00 Descargar Excel
2026-02-24 13:36 MARCO ARTURO ZAPATA RANGEL MATUTINO Consultorios $2000.00 $0.00 $1500.00 $500.00 Descargar Excel
2026-02-24 07:07 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA MATUTINO Clinica $1620.00 $0.00 $670.00 $950.00 Descargar Excel
2026-02-23 20:48 JAEL SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Consultorios $3050.00 $0.00 $2320.00 $730.00 Descargar Excel
2026-02-23 20:24 SILVIA CECILIA RAMIREZ DE LA ROSA VESPERTINO Clinica $9190.00 $0.00 $5290.00 $3900.00 Descargar Excel
2026-02-23 14:38 ISAAC ZAPATA SANTIAGO MATUTINO Consultorios $900.00 $0.00 $450.00 $450.00 Descargar Excel
2026-02-23 12:49 MARCO ARTURO ZAPATA RANGEL MATUTINO Clinica $8050.00 $100.00 $3210.00 $4840.00 Descargar Excel
2026-02-23 07:08 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN NOCTURNO Clinica $1090.00 $0.00 $260.00 $830.00 Descargar Excel
2026-02-22 21:05 ESTHER SANTIAGO ESTEBAN VESPERTINO Clinica $4920.00 $450.00 $4040.00 $880.00 Descargar Excel

← Hacer un nuevo corte